Obserwuj nas

Tabela Ekstraklasy sezon 2018/2019

 

Gospodarz \ Na wyjeździe
Arka Gdynia   0-3 1-1 0-2 1-2 1-0 0-0 1-2 1-1 1-1 1-2 2-3 0-2 4-1 3-3 3-1 2-2
Cracovia 0-0   2-0 1-0 2-1 1-0 4-2 0-0 0-0 2-1 2-1 1-1 0-2 3-1 0-1 2-1
Górnik Zabrze 1-1 0-1   1-3 1-1 2-2 0-2 1-2 1-3 0-2 1-1 2-2 2-0 1-1 2-0 2-1
Jagiellonia Białystok 3-1 3-1 2-2   1-3 2-2 0-1 1-1 2-3 2-1 2-1 0-4 1-0 1-0 0-4 2-1
Korona Kielce 2-1 0-1 4-2 1-1   0-0 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 2-1 2-6 2-2 0-2 3-1
Lech Poznań 1-0 2-0 0-3 0-2 2-1   0-1 2-0 2-1 1-1 3-2 2-0 2-5 2-1 1-2 4-0
Lechia Gdańsk 2-1 1-0 4-0 3-2 2-0 1-0   0-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 1-1 3-3 4-1
Legia Warszawa 1-1 0-2 4-0 3-0 3-0 1-0 0-0   2-0 2-0 3-1 1-0 3-3 1-4 1-3 2-1
Miedź Legnica 0-4 2-1 1-3 0-3 1-1 3-2 0-0 1-4   2-2 1-0 0-5 2-0 2-1 2-0 0-2
Piast Gliwice 1-0 3-1 1-0 1-1 4-0 4-0 1-1 1-3 2-1   3-0 2-0 2-0 1-0 2-1 0-0
Podbeskidzie Bielsko-Biała  
Pogoń Szczecin 3-3 1-1 3-1 0-0 1-1 3-0 2-3 2-1 2-0 0-2   2-1 2-1 4-0 0-3 1-0
Radomiak Radom  
Śląsk Wrocław 1-2 3-1 0-1 2-0 1-1 0-1 0-2 0-1 0-0 4-1 0-0   0-1 0-3 2-0 2-0
Wisła Kraków 0-0 3-2 3-0 2-2 0-1 0-1 5-2 4-0 2-1 2-2 2-3 1-0   1-1 3-2 2-2
Wisła Płock 1-3 3-2 0-4 1-1 1-2 1-2 1-0 0-1 2-2 1-1 0-2 2-0 1-2   0-1 2-0
Zagłębie Lubin 0-0 1-2 1-1 0-2 0-1 2-1 2-1 0-1 3-0 2-2 0-2 4-0 3-1 3-3   2-1
Zagłębie Sosnowiec 3-2 1-1 1-1 1-4 4-1 0-6 0-1 2-3 3-1 1-2 3-0 3-3 1-3 1-2  

 

KlubM.PunktyFormaZ.R.P.BZBSRB
1Lechia Gdańsk3060
Z R Z P R Z Z R Z P
1794452520
2Legia Warszawa3060
Z P P Z Z Z P Z Z Z
1866483117
3Piast Gliwice3053
P Z Z Z Z Z P Z R Z
1587473116
4Cracovia3048
Z Z Z P Z P Z Z P Z
1461039345
5Zagłębie Lubin3047
Z Z P Z Z R Z R Z Z
14511483810
6Jagiellonia Białystok3047
Z Z P R P P R P Z Z
138945414
7Pogoń Szczecin3043
P Z R Z P Z R P R P
1271144422
8Lech Poznań3043
P P Z Z P P R Z P P
1341341401
9Wisła Kraków2942
P P Z P P Z Z Z R P
1261152448
10Korona Kielce3040
Z R R P P Z R P P P
1010103544-9
11Miedź Legnica3133
P Z P Z P P R Z R R
89143153-22
12Śląsk Wrocław3031
Z P Z P Z P Z R P P
87153537-2
13Górnik Zabrze3031
Z P Z R P Z P R P Z
710133649-13
14Arka Gdynia3130
P P P P R P R R R R
612134045-5
15Wisła Płock3030
P P P Z R P P P Z Z
79144049-9
16Zagłębie Sosnowiec2921
P P Z P Z P P Z P P
56183760-23
17Podbeskidzie Bielsko-Biała000000000
18Radomiak Radom000000000
Advertisement