Za nami 11. kolejka #SztukaFryzjera.
No i stało się. Co prawda mieliśmy już wcześniej korekty tabeli, które wcale nie były powodowane atrakcyjnymi „podarunkami” w postaci Maybacha od bezdomnego na przykład – tak kazali nam mówić, ale tym razem korekta zrobiona została dla całej tabeli. Choć w sumie, jak się zastanowić, to przecież nic dziwnego. Na co dzień takie akcje w naszej lidze to normalka, a zielone sukno pewnej komisji jest krochmalone na bieżąco. Oczywiście w razie „W”.
Po interwencji VAR’u mamy zmiany wyników:
- Primo: Zwycięzcą kolejki zostaje Rafał Więckiewicz
- Secundo: Fotel lidera współdzielą Michał Sobczyk i Daniel Kuryło
- Tertio: Piątku, piąteczku przybywaj!
Trwa przerwa na mecze reprezentacji w Lidze Narodów. W klubach specjaliści od przygotowania fizycznego podkręcają teraz śrubę, aby piłkarze formę utrzymać mogli aż do grudnia. Znaczy to ni mniej, ni więcej, że zaraz po niej, forma naszych ligowców znów będzie kompletną niewiadomą, a w wywiadach usłyszymy, że pojawiają się pierwsze oznaki zmęczenia sezonem oraz potrzebie „odzyskania świeżości”.
Oj, jak my kochamy tego słuchać…
Klasyfikacja #SztukaFryzjera
Gracz | 1-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | pkt | poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Szczygieł | 48 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 107 | 1 |
Daniel Kuryło | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 106 | 2 |
Marcin Klichowski | 53 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 105 | 3 |
Eryk Chuchro | 49 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 103 | 4 |
Kardon1986_2 | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 103 | 4 |
Annia Es | 45 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 101 | 5 |
Marcin Embik | 45 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 101 | 5 |
Michał Sobczyk | 55 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 98 | 6 |
Tomasz Gorski | 47 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 96 | 7 |
lechbed23 | 43 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 96 | 7 |
Gegus | 44 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 96 | 7 |
b3leek | 43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 96 | 7 |
Francuz | 45 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 96 | 7 |
Lviu | 47 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 95 | 8 |
KST | 44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 95 | 8 |
Jacek333 | 46 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 94 | 9 |
kazo | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 93 | 10 |
MM | 49 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11 |
Hudy | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 91 | 11 |
m(J)strz | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 90 | 12 |
Brojak | 40 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 90 | 12 |
Levy1908 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 83 | 13 |
melON | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 80 | 14 |
Trebasiu | 38 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 78 | 15 |
Marcin Trzyna | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 16 |
marxokow | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 77 | 16 |
Mateusz Galas | 41 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 75 | 17 |
Dawid Myszak | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 74 | 18 |
zby | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 74 | 18 |
Lukha | 49 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 19 |
Pierdoła1916 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20 |
Zajcevv | 46 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 21 |
lukka74 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 63 | 22 |
Tom Luc | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 63 | 22 |
Paweł Tanona | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | 23 |
joze92 | 48 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 |
Darko | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 |
Rafał Więckiewicz | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 |
Monika | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 |
PJ8 | 38 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 |
JFiglak | 42 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 |
Kamiles24 | 41 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 |
Wojt Pszcz | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 |
Damian Kasprzak | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 |
Michał Ptaszyński | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 54 | 28 |
Bydlaq182 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29 |
kasza_10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | 30 |
Hubert Ozimek | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 |
kamil7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 |
Damian Łakuta | 37 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 |
DM 101 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 45 | 33 |
Blazejek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 |
Stanisław Madej | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 |
Rafał Kaszewski | 25 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 |
Paweł Nowak | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 |
Mateusz Piaseczny | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 |
Hala20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 |
Daniel Kazała | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
Michał Ptaszyński | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
Jakub Korzeniowski | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 |
Marcin Malawko | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 |
Konrad Pieczko | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 |
Berefi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 |
Silver | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 |
lyskinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 27 | 40 |
Fredunio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 |
Barakuda | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 |
maras | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 |
JanoBC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 |
Mafi99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 |
RomanOwo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 |
Bartek Radecki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |
BrunoSchulzz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |
BartMaro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 |
Marek Wasiński | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 |
Stuart | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 |
KISIO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 |
kaczor68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 |
Katarzyna Szerenos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | 46 |
Adi. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 |
Daniel Zgiep | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 |
komorov | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 |
Adrian Nieradzinski | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 47 |
Mrozu | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 |
Paweł Gwóźdź | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 |
Łukasz Rączy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 48 |
MatiMK16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 |
michlups | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
Pawel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
Marcin | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 |
fazi83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 |
Konop | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 |
bumbumbam | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 |
Granica Fanatyka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 |
Zoltanchivay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 53 |
Sylviano | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
Efcia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
Majkon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
włodzimierz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
Pasza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 |
Pikul | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 |
Rafci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 |
Faza185 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 |
Kucyk Promyczek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
Buszto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
Marcin Pakuła | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
NietypowyJugol | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
TeCet | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
Adam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
Mrozik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
riise | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
johny1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Somsiad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Maciej Golec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Mario | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
GrubyPerez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Michał | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
esaper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Tomek Ratajczak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Child | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Beniamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
Adi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
Gabi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
Lipa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
kmc | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
T0mcio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
MilikSSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
Mateusz Kęska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
grzeesss | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
Billy23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
Łukasz Kałędkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 |
Historiasportu.com.pl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
denu810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Olenio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Łukasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Brzezinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Maciek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Piotr Koszecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
ltxudorl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Kasper Czarnocki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
SzymerLG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Van Premislaus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
loudest | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Krzysztof Szwajłyk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
Wojt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 |
michalo28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 59 |
ŻynedinŻydan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Boro78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Dorian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Hush | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Misternajf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Karolina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
LechuKibol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Mateusz Nowak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Patryk Kapa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Patryk Projs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
GOKI18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Remas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Mike Em | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Damian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Bart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Bednar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Monika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
Rafa | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
