
Za nami 17. kolejka #SztukaFryzjera.
Nie było ani jednego remisu. Nie to, żebyśmy obstawiali, że w którymś meczu taki padnie, ale jednak życie często nas zaskakuje, a tu nic. Gdyby nie to, że efekt Adama Nawałki zadziałał jak złoto, to nawet nie mielibyśmy meczu, w którym padł tylko jeden gol. A tak były już selekcjoner swoją pracę domową odrobił sumiennie i Lech z Cracovią przegrał tylko jedną bramką.
Poza tym w zasadzie w każdym meczu wygrywali faworyci, no może poza: Górnikiem, Miedzią i Zagłębiem — tym z Lubina, ale po kolei…
***
Zaczęło się nieźle dla Śląska. W meczu przeciwko faworyzowanej Lechii grali dobrze i mądrze. Poskutkowało to strzelonymi dwoma bramkami, co w zasadzie zaskoczeniem być nie mogło. No, może poza faktem, że te bramki strzelili samym sobie, a Lechia może napisać „O takie bramki niewiele zrobiliśmy”. Szkoda nam jedynie Piotra Celebana, który pewnie do dziś musi łykać aviomarin, po tym, co zrobił z nim Haraslin.
Drugi mecz w Białymstoku to już zupełnie inna para kaloszy. Magik Smółka, po którego drużynie spodziewaliśmy się kolejnych czarów, zupełnie nic do powiedzenia nie miał w Białymstoku. Mamrot z kumplami umówili się na spokojny weekend, więc w mroźny piątkowy wieczór szybko rozbroili Gdynian, po czym rozeszli się do domów w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.
***
Zacznijmy od tego, że w sobotę wygrała Legia. Dość łatwo i przyjemnie, więc można powiedzieć, że pozazdrościli kolegom z Białego.
Ale wcześniej działy się cuda. Pozwólcie, że w największym możliwym skrócie oddamy naszą reakcję:

Fakt, że w tej samej kolejce słabiusieńki Górnik wysoko ogrywa całkiem przyzwoicie spisującą się Wisłę Płock to jedno. Ale, że chwilę później Miedź ogra Wiślaków to jednak już wyższa szkoła jazdy. Nawet jak na standardy Lotto Ekstraklasy.
***
Niedziela stała pod znakiem debiutu Nawałki w Lechu. Wszyscy w Poznaniu więc liczyli, że skoro przyszło grać z dołującą w tabeli Cracovią, to będzie to pokaz prężenia muskułów ekipy z Wielkopolski. Nie wiemy, co nie zagrało, jak powinno, ale Cracovia dopisała sobie trzy punkty, a w Pyrlandii zachodzą w głowę pewnie do dziś, gdzie popełnili błąd.
Było też starcie „do rosołu” Zagłębia z Zagłębiem i w gruncie rzeczy zupełnie nie jesteśmy zaskoczeni, że wygrało Zagłębie. Zaskoczeni są jednak fachowcy od buków, bo większe szanse dawali gospodarzom, co jednak bardzo szybko zweryfikował Pawłowski. Potem w zasadzie można było oglądać już co innego, bo działo się już zupełnie niewiele.
***
Co w poniedziałek? Miało być meczycho i Pogoń miała wygrać z Piastem. Oczywiście stało się na odwrót, bo Piast zrobił sobie mały trening strzelecki, a Pogoń była bezradna jak dziecko we mgle. Tyle w temacie, nie ma co drążyć
lechbed23 wie lepiej
Jeśli mielibyśmy wyciągać jakieś wnioski z tego, co stało się w ostatnich dwóch kolejkach, to radzimy Waszmości kuć żelazo, póki gorące i czym prędzej udać się do kolektury Totolotka. Nie ma bowiem chyba żadnego przypadku w tym, że drugą kolejkę z rzędu trafia „szóstkę”. Wszechświat chyba chce Ci coś powiedzieć i jak to zmarnujesz, to nie będziemy chcieli się już z Tobą kolegować.
Poprzednim razem szóstka wygranej nie dała, ale jak wiedzą nawet małe dzieci #SztukaFryzjera to jednak poziom wyżej, niż jakieś mało znaczące loterie. Nam pozostaje tylko Pogratulować!
Na czele pozostaje duet Michał Sobczyka i Marcin Klichowski (po 61 pkt). Drugie miejsce zajmuje m(J)strz (59 pkt), a na trzecim miejscu ex aequo: Eryk Chuchro oraz Michał Szczygieł (po 58 pkt).
Klasyfikacja #SztukaFryzjera
Gracz | 1-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | pkt | poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Klichowski | 53 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 1 |
Eryk Chuchro | 49 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 | 2 |
Daniel Kuryło | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 74 | 2 |
Tomasz Gorski | 47 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 73 | 3 |
Annia Es | 45 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 72 | 4 |
Michał Sobczyk | 55 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 71 | 5 |
Lviu | 47 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 | 5 |
MM | 49 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 71 | 5 |
kazo | 50 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | 6 |
Marcin Embik | 45 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 69 | 6 |
m(J)strz | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 68 | 7 |
Kardon1986_2 | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 68 | 7 |
Michał Szczygieł | 48 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 68 | 7 |
Gegus | 44 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 68 | 7 |
Francuz | 45 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 67 | 8 |
lechbed23 | 43 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 66 | 9 |
b3leek | 43 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 66 | 9 |
Jacek333 | 46 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 65 | 10 |
Zajcevv | 46 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 64 | 11 |
Lukha | 49 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 64 | 11 |
KST | 44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 64 | 11 |
Brojak | 40 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 64 | 11 |
Levy1908 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 61 | 12 |
joze92 | 48 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 59 | 13 |
Darko | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 59 | 13 |
Hudy | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 58 | 14 |
PJ8 | 38 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 56 | 15 |
JFiglak | 42 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 56 | 15 |
Trebasiu | 38 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 56 | 15 |
Kamiles24 | 41 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56 | 15 |
Marcin Trzyna | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 15 |
Mateusz Galas | 41 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 55 | 16 |
Damian Kasprzak | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 |
Rafał Więckiewicz | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 17 |
Bydlaq182 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 53 | 18 |
marxokow | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 53 | 18 |
Pierdoła1916 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 52 | 19 |
melON | 28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 52 | 19 |
lukka74 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51 | 20 |
Monika | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50 | 21 |
Hubert Ozimek | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 |
Dawid Myszak | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 48 | 22 |
kamil7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 |
Damian Łakuta | 37 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 |
Wojt Pszcz | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 | 23 |
zby | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 42 | 24 |
Stanisław Madej | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 |
Paweł Tanona | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 |
Rafał Kaszewski | 25 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 41 | 25 |
Paweł Nowak | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 |
Tom Luc | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 26 |
Mateusz Piaseczny | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 26 |
Blazejek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 26 |
Hala20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 |
Daniel Kazała | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
Michał Ptaszyński | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
Michał Ptaszyński | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 |
Marcin Malawko | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
Konrad Pieczko | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
Berefi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
Silver | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
Fredunio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 |
Barakuda | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 |
Jakub Korzeniowski | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 32 |
maras | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 |
JanoBC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 |
DM 101 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 33 |
RomanOwo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 |
kasza_10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 34 |
Bartek Radecki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 |
BrunoSchulzz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 35 |
BartMaro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 |
Marek Wasiński | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 |
Stuart | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 |
KISIO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 |
Adi. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 |
Daniel Zgiep | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 |
komorov | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 37 |
Adrian Nieradzinski | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 37 |
Mrozu | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 |
Paweł Gwóźdź | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 |
Łukasz Rączy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 |
MatiMK16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 |
michlups | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
Pawel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
Marcin | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 40 |
fazi83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 |
Konop | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 |
bumbumbam | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 |
Granica Fanatyka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 |
Sylviano | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 |
Efcia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 |
Majkon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 |
włodzimierz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 |
Pikul | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 |
Rafci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 |
Faza185 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 |
Kucyk Promyczek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Buszto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Marcin Pakuła | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
NietypowyJugol | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
TeCet | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Adam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
Mrozik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
riise | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
johny1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Somsiad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Maciej Golec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Mario | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
GrubyPerez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Michał | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
esaper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Tomek Ratajczak | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Child | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
Pasza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 |
Adi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
Gabi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
Lipa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
kmc | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
T0mcio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
MilikSSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
Mateusz Kęska | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
grzeesss | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
Billy23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
Mafi99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 47 |
Historiasportu.com.pl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
denu810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Olenio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Łukasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Brzezinho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Maciek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Piotr Koszecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
ltxudorl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Kasper Czarnocki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
SzymerLG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Van Premislaus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
loudest | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Krzysztof Szwajłyk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
Wojt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 48 |
ŻynedinŻydan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Boro78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Dorian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Hush | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Misternajf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Karolina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
LechuKibol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Mateusz Nowak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Patryk Kapa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Patryk Projs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
GOKI18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Remas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Mike Em | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Damian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Bart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Bednar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Monika | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Rafa | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Łukasz Horwanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 |
redzi206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 |
Kamill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
MSymaptyczny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
UfajSwoim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Aranio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
PALACIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Boro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Galerio81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Grzegorz Mazurek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Kati | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
keny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Mateusz Czarnecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Michasiuu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Piskor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Premyslan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Daniel Staniszewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Tomasz Chołodowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Graba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Blazej Gdaniec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
NOway | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
raq69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
znafca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
grequs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Krzysztof Mazur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
ADI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Spike1507 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Katarzyna Szerenos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
lyskinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
obiekt91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
kaczor68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
Warchol81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Mekefeke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Dante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Gramfer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Wojtek Kamela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Despero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
einhander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Grzegorz Burzykowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
SzymerLG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Greenboss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Jacy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Ajayinho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Kappy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Kalmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Koko Pogoń Pęzino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Jacek5555 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
JDPL88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
lukinio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Knopek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Nmc83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Martyna. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Wronek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
MJF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
kallstrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Darvesss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
norbert2706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
piotrokn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Przemek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
PALACIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Koti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Sebastian Woźniak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Bez_zadecia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
tomekkk11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Urban12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Vildi Pe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Kronor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
FatalnyFatalista92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Michał Bembem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Jerzy Niemojewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Silver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Emwu72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Chris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Mich4LP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Miro WN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Rrrrysia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Piotreck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Smolar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Kevinq | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Gregor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Mateusz Reszka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Fafarafa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Benitto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
GAMON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Kaeweq | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Leman | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Łukasz Kałędkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 |
kaczor_1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51 |
Bioly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51 |
Włodek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
NafciarzWP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Bart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Bobek11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
dasza44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
DremaEater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
WojtekK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Jakub Jabłoński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
jerry72p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Kalmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Kamil Turoń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Krychu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Partyzant76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Marek osypiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Marek Wasiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
woland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Abras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Michu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Michu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
olo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Patryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Pejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Szymon Powidzki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
Piotr Sidorowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
